<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Informática Colombiana</title>
	<atom:link href="http://www.sinfocol.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinfocol.org</link>
	<description>Simplemente otro Blog WordPress</description>
	<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:13:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Creación de un Blog</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2010/02/creacion-de-un-blog/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2010/02/creacion-de-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[HdstryOwrld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Este es un aporte que tenía pendiente desde hace unas semanas, viene de parte de hdstryOwrld, en el archivo adjunto se encuentran los dos PDF que trata sobre la creación de blogs, más los dos archivos originales enviados por el autor.
La primera versión de PDF es para la creación de un blog para personas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2010/02/creacion-de-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de la herramienta Generadora de Hashes</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/11/nueva-version-de-la-herramienta-generadora-de-hashes/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/11/nueva-version-de-la-herramienta-generadora-de-hashes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Hash]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado: Agregados los algoritmos Domain Cached Credentials, MaNGOS, Java String HashCode, RAdmin v2 y Cisco PIX.
Actualizado: Agregado el algoritmo de Oracle 11g
Actualizado: Agregado los algoritmo Fletcher8, Fletcher16, Fletcher32, ELF32 y XUM32
Esta nueva versión la he venido trabajando hace algunos meses mientras estudiaba, con la finalización de cuarto semestre de Ingeniería Informática me pude dar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/11/nueva-version-de-la-herramienta-generadora-de-hashes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>POC de un XSS en docs.google.com: Prevenir futuras vulnerabilidades</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/11/poc-de-un-xss-en-docsgooglecom-prevenir-futuras-vulnerabilidades/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/11/poc-de-un-xss-en-docsgooglecom-prevenir-futuras-vulnerabilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 02:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Esta vulnerabilidad fue presentada en esta misma página en agosto del año pasado y ahora recobra vida!, se trata de un XSS (Cross site scripting) en la aplicación de Google docs. Gracias de nuevo a Fernando Muñoz (http://www.beford.org) por darme la oportunidad de hacer unas cuantas pruebas sobre la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad hasta noviembre 9 del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/11/poc-de-un-xss-en-docsgooglecom-prevenir-futuras-vulnerabilidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo escribir scripts PHP en consola (PHP Interactivo)</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/11/como-escribir-scripts-php-en-consola-php-interactivo/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/11/como-escribir-scripts-php-en-consola-php-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[En la ayuda en la línea de comando de PHP podemos ver la opción de correr PHP interactivamente. (Lo podemos ver escribiendo en la consola &#8220;php -h&#8221;).
C:\&#62;php -h
Usage: php [options] [-f] &#60;file&#62; [--] [args...]
       php [options] -r &#60;code&#62; [--] [args...]
       php [options] [-B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/11/como-escribir-scripts-php-en-consola-php-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo anonimizar la conexión de internet seleccionando un país de salida</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/10/como-anonimizar-la-conexion-de-internet-seleccionando-un-pais-de-salida/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/10/como-anonimizar-la-conexion-de-internet-seleccionando-un-pais-de-salida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Dirigido a usuarios de Windows, pero el procedimiento puede ser en cierta forma correcto para usuarios de otros sistemas operativos. Sólo hay que editar un archivo de configuración, así que no dejes de leer esta publicación!
Este artículo explica paso a paso como hacer uso de un software llamado Tor para anonimizar nuestra conexión, podriamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/10/como-anonimizar-la-conexion-de-internet-seleccionando-un-pais-de-salida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pasar todos los niveles del juego ASCIIPortal</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/09/como-pasar-todos-los-niveles-del-juego-asciiportal/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/09/como-pasar-todos-los-niveles-del-juego-asciiportal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres pasar todos los niveles del juego ASCIIPortal, entonces sigue estos sencillos pasos:
1. Descarga el juego de la página oficial: http://cymonsgames.com/asciiportal/#download
2. Extrae el contenido del archivo comprimido en alguna carpeta.
3. Ejecuta el juego y pasa al menos un nivel (Este paso es necesario), luego cierra el juego.
4. Abre la carpeta &#8220;maps&#8221;.
5. Ejecuta bloc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/09/como-pasar-todos-los-niveles-del-juego-asciiportal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Explicación de los valores retornados por imagecolorat()</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/09/explicacion-de-los-valores-retornados-por-imagecolorat/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/09/explicacion-de-los-valores-retornados-por-imagecolorat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[GD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Los que hemos trabajado alguna vez con la librería gd sobre PHP, hemos visto una singular función llamada imagecolorat que &#8220;retorna el índice del color de un pixel en una posición especificada en la imagen&#8221;. Pero, ¿Qué es ese valor tan raro que nos retorna?, o ¿por qué en el manual de PHP muestran este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/09/explicacion-de-los-valores-retornados-por-imagecolorat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World of Wargame</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/08/world-of-wargame/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/08/world-of-wargame/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 05:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Esteganografía]]></category>

		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería Inversa]]></category>

		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Sin mucho que decir, les presento el nuevo servicio que había mencionado en la anterior publicación, se trata del wargame oficial de Sinfocol: World of Wargame, todos los detalles lo podrán ver en la misma página, les deseo muchos éxitos a todos los que se registren y de paso que puedan aprender mucho. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/08/world-of-wargame/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Nuestro primer año en línea!</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/08/nuestro-primer-ano-en-linea/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/08/nuestro-primer-ano-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[aniversarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a todos los lectores que de una u otra forma apoyaron este sitio web, ya es nuestro primer año, espero estar en línea unos cuantos años más y compartir mucho más conocimiento. Se esperan dos nuevos servicios que espero tengan buen impacto, uno de ellos es un sitio exclusivamente dedicado a la esteganografía, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/08/nuestro-primer-ano-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricando retos parte 1</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/07/fabricando-retos-parte-1/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/07/fabricando-retos-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esteganografía]]></category>

		<category><![CDATA[Fabricando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Esta será una pequeña serie de publicaciones donde enseñaré a fabricar retos, no habrá un tiempo específico entre cada publicación y serán acerca de retos que he realizado, tanto de esta página como de otras.
Empezaré con el reto #1: &#8220;Encuentra el mensaje&#8221; de los retos Sinfocol. Si no haz leido el problema que plantea el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/07/fabricando-retos-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
