<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Informática Colombiana</title>
	<atom:link href="http://www.sinfocol.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinfocol.org</link>
	<description>Simplemente otro Blog WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:33:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ocultando la cabecera Server del servidor Apache</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2009/01/ocultando-la-cabecera-server-del-servidor-apache/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2009/01/ocultando-la-cabecera-server-del-servidor-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Apache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[La instalación de Apache, por defecto muestra en una cabecera llamada &#8220;Server&#8221; la versión y módulos utilizados por el servidor. Esta cabecera se puede eliminar o en su defecto minimizar la información que nos muestra. En esta pequeña guía aprenderemos a  minimizar tal información con unos simples y pequeños pasos.
Versión ubuntu
Nota: La guía sirve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2009/01/ocultando-la-cabecera-server-del-servidor-apache/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solución Reto #2: Esteganálisis</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/12/solucion-reto-2-esteganalisis/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/12/solucion-reto-2-esteganalisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 02:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esteganografía]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Retos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal de este reto es crear en el participante conciencia de que estamos en un mundo donde aprender a manejar y analizar las herramientas que se nos dan es importante para poder descubrir nuevas formas de utilizar la información.
Este reto consta principalmente de tres partes que son: Identificación del texto escondido en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/12/solucion-reto-2-esteganalisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrado de Garbo parte I</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/12/cifrado-de-garbo-parte-i/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/12/cifrado-de-garbo-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Cryptos]]></category>

		<category><![CDATA[Polialfabeticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que los códigos que encontré sobre el cifrado de Blaise de vigenère, encontre otros dos códigos muy similares que utilizó el agente doble español Juan Pujol García (Garbo)
El primer cifrado es un cifrado de sustitución polialfabética que usa cinco alfabetos diferentes. El proceso es muy simple, pero primero debemos conocer la tabla de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/12/cifrado-de-garbo-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los terroristas</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/12/los-terroristas/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/12/los-terroristas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esteganografía]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Retos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Antes de empezar a leer el enunciado pueden ver las reglas del juego en esta página
Reto 2: Los terroristas
Tema: Esteganografía
Descripción:
Policia Nacional de Ecuador
Grupo Investigativo de Delitos Informáticos
Diciembre 5, 2008
Apreciado participante
En los últimos días, con agentes de inteligencia, hemos llevado a cabo una extensa investigación sobre posibles amenazas hacia nuestro presidente. Nos informan que el ataque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/12/los-terroristas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tres en uno: Vulnerabilidad, Felicidad y Descontento</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/11/tres-en-uno-vulnerabilidad-felicidad-y-descontento/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/11/tres-en-uno-vulnerabilidad-felicidad-y-descontento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Miscelaneo]]></category>

		<category><![CDATA[PerverthsO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tengo que publicar tres cosas, dos de ellas las había querido publicar hace un tiempo y la última surgió hoy.
La primera de ellas es un nuevo aporte que nos hace PerverthsO, un pequeño video donde nos muestra como aprovecharse de un componente de joomla para obtener acceso a las bases de datos de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/11/tres-en-uno-vulnerabilidad-felicidad-y-descontento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrado de Blaise de Vigenère</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/11/cifrado-de-blaise-de-vigenere/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/11/cifrado-de-blaise-de-vigenere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Cryptos]]></category>

		<category><![CDATA[Polialfabeticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Buscando entre unas carpetas de mi disco, encontré un código que había realizado hace mas o menos un año, se trata del cifrado vigenère, atribuido a su inventor Blaise de Vigenère. Es una cifra derivada del cifrado de Julio César, la cual utiliza varias sustituciones en lugar de una sola como lo hace el cifrado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/11/cifrado-de-blaise-de-vigenere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking: XSS en mail.live.com</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/11/hacking-xss-en-maillivecom/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/11/hacking-xss-en-maillivecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado: Vulnerabilidad corregida el mismo día de la publicación.
Se trata de un nuevo XSS encontrado por beford, donde se puede ejecutar código arbitrario en el lado del cliente por medio de una inyección HTML.
El script vulnerable en este caso es browsersupport.aspx, y la variable directamente afectada es TargetUrl. Este script se encuentra en cada uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/11/hacking-xss-en-maillivecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un rato para &#8220;divertirnos&#8221;</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/10/un-rato-para-divertirnos/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/10/un-rato-para-divertirnos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 02:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[The unfair Platformer, como su nombre lo indica &#8220;La plataforma mas divertida del mundo&#8221;. Consta de seis divertidísimos mundos, donde puedes poner a prueba tus conocimientos sobre juegos.
El récord que tengo en estos momentos es de 0:06&#8242;33 (seis minutos y treinta y tres milésimas)
Espero que lo disfruten tanto como yo 
A petición del público, quito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/10/un-rato-para-divertirnos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crackit6 paso a paso</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/10/crackit6-paso-a-paso/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/10/crackit6-paso-a-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería Inversa]]></category>

		<category><![CDATA[Ulaterck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
La primera colaboración viene por parte de Ulaterck, que en unos pasos muy sencillos nos demuestra como es posible abordar un complicado crackme en cuestión de horas.
El link de descarga es el siguiente: http://www.4shared.com/file/66674077/ce7b15f6/Crackit_6.html
El archivo comprimido contiene tres archivos: Un archivo PDF, un archivo .docx (El original) y el ejecutable crackme.
Todas las colaboraciones futuras pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/10/crackit6-paso-a-paso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrado de Julio César</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2008/10/cifrado-de-julio-cesar/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2008/10/cifrado-de-julio-cesar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Cryptos]]></category>

		<category><![CDATA[Monoalfabética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[También conocido con el nombre de la cifra de desplazamiento, el código César, o el desplazamiento de César. Fue un código utilizado por Julio César para transmitir los mensajes militares de alta importancia. Actualmente es una de las técnicas más simples de cifrado conocidas. Es un tipo de cifrado donde cada letra es sustituida por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2008/10/cifrado-de-julio-cesar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
