<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Informática Colombiana</title>
	<atom:link href="http://www.sinfocol.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinfocol.org</link>
	<description>Simplemente otro Blog WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:26:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bypass httpOnly in Firefox 8.0.1 and Java 7ux</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2012/01/bypass-httponly-in-firefox-801-and-java-7ux/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2012/01/bypass-httponly-in-firefox-801-and-java-7ux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[httpOnly]]></category>

		<category><![CDATA[Java plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[This vulnerability allows an attacker to read cookie values created by httpOnly mechanism using Java plugin for Mozilla browsers (npjp2.dll). Remember that: "The new release of Java is first made available to the developers to ensure no major problems are found before we make it available on the java.com website for end users to download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2012/01/bypass-httponly-in-firefox-801-and-java-7ux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Denegación de servicio a través de tabla hash en PHP</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2012/01/denegacion-de-servicio-a-traves-de-tabla-hash-en-php/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2012/01/denegacion-de-servicio-a-traves-de-tabla-hash-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Denegación de servicio]]></category>

		<category><![CDATA[DoS]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[
En el 2003, Scott A. Crosby y Dan S. Wallach publicaron la teoría inicial de denegación de servicio a través de tablas hash en el artículo "Denial of Service via Algorithmic Complexity Attacks", allí explican como las deficiencias en los algoritmos para generar el índice de la tabla hash y la implementación de algoritmos contra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2012/01/denegacion-de-servicio-a-traves-de-tabla-hash-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WriteUp EvilBurritos2 - CSAW 2011</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/09/writeup-evilburritos2-csaw-2011/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/09/writeup-evilburritos2-csaw-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[CSAW]]></category>

		<category><![CDATA[Retos]]></category>

		<category><![CDATA[Writeups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[A continuación pueden encontrar la solución para el reto EvilBurritos2, propuesto la semana pasada en Cyber Security Awareness Week (CSAW 2011).
Descripción
EvilBurritos2 - 300 Points
We also need you to compromise... I mean, investigate... Evil Burritos, please find the password to their server! http://csawctf.poly.edu:10000/75fc6678064eaa15f1385b031ce6246b/core.burritos

Resolución
Buscando a través de las cadenas de texto en el archivo core.burritos, encontramos el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/09/writeup-evilburritos2-csaw-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución: Encuentra las 7 diferencias</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/08/resolucion-encuentra-las-7-diferencias/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/08/resolucion-encuentra-las-7-diferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 03:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esteganografía]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Luego de un tiempo considerable sin publicar algo, por fin me decido y saco tiempo para investigar y elaborar la resolución para el reto de Encuentras las 7 diferencias, en esta resolución podrán encontrar la forma en la que descubrí la palabra escondida, además de mi investigación sobre un método que fue totalmente nuevo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/08/resolucion-encuentra-las-7-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WriteUp Pwtent Pwnables 300 - Defcon 2011</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/06/writeup-pwtent-pwnables-300-defcon-2011/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/06/writeup-pwtent-pwnables-300-defcon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 05:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[DefCon]]></category>

		<category><![CDATA[Writeups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se dio a cabo la preclasificatorias para Defcon 2011, en total fueron 25 problemas del cual solo resolvimos 8. A continuación la descripción, resolución y respuesta para el reto Pwtent Pwnables 300.
Descripción
What is the id number of the official training manual for ddtek?: pwn508.ddtek.biz:52719
Solución
Al ingresar al sitio web encontramos unas imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/06/writeup-pwtent-pwnables-300-defcon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WriteUp I'm feeling lucky - PlaidCTF 2011</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-im-feeling-lucky-plaidctf-2011/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-im-feeling-lucky-plaidctf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería Inversa]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[PlaidCTF]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Writeups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana Plaid Parliament of Pwning fueron los anfitriones del plaid CTF, un concurso donde 440 equipos participaron de una serie de retos dirigidos a entusiastas y profesionales de la seguridad informática.
En total eran 38 retos que se debian resolver en 48 horas, las categorías del concurso fueron: Reversing, Web, Crypto, Trivia, Pwnables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-im-feeling-lucky-plaidctf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WriteUp Forensic100 - Nuit Du Hack 2011</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-forensic100-nuit-du-hack-2011/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-forensic100-nuit-du-hack-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Nuit Du Hack]]></category>

		<category><![CDATA[Writeups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se llevó a cabo las prequals para Nuit Du Hack, una de las conferencias de seguridad informática más antiguas de Francia.
La modalidad de la prequal: CTF, que consiste en una serie de retos donde se debe encontrar una bandera para ir escalando posiciones en el ranking.
En este caso nos enfrentamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/04/writeup-forensic100-nuit-du-hack-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WriteUp Forensics300 - Codegate 2011</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/03/writeup-forensics300-codegate-2011/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/03/writeup-forensics300-codegate-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Codegate]]></category>

		<category><![CDATA[Writeups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana nuestro grupo NULL-Life estuvo participando en el juego captura la bandera (CTF) de Codegate 2011.
Las categorías en esta ocasión fueron Vulnerab, Binary, Crypto, Forensics, Network e Issues.
De los 27 problemas planteados solo alcanzamos a realizar 14 para un total de 2600 puntos y lograr la posición 30 de 178 equipos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/03/writeup-forensics300-codegate-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BLAKE Hash extension for PHP</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/01/blake-hash-extension-for-php/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/01/blake-hash-extension-for-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[blake]]></category>

		<category><![CDATA[Hash]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[The BLAKE Hash is one of the five finalist algorithms that participates in the NIST SHA-3 competition. This hash functions is based on the HAIFA structure and the ChaCha core function.
The algorithm was designed by Jean-Philippe Aumasson, Luca Henzen, Willi Meier and Raphael C.-W. Phan, official website is http://131002.net/blake/.
There are four instances of the function, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/01/blake-hash-extension-for-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Padocon WriteUps 2011 (Spanish)</title>
		<link>http://www.sinfocol.org/2011/01/writeups-padocon-2011-spanish/</link>
		<comments>http://www.sinfocol.org/2011/01/writeups-padocon-2011-spanish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 04:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sysroot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>

		<category><![CDATA[Esteganografía]]></category>

		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería Inversa]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Retos informáticos]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>

		<category><![CDATA[CTF]]></category>

		<category><![CDATA[Padocon]]></category>

		<category><![CDATA[Writeups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinfocol.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Hello everyone, les presento las resoluciones de algunos de los problemas que logramos resolver con éxito en PAraDOx COnference CTF. En total eran veinticuatro problemas de los cuales solo pudimos resolver diez y poder así entrar al top 20.
Las resoluciones acá presentadas son
Reversing, idx = 1
Reversing, idx = 2
Forensic, idx = 4
Binary, idx =5
Binary, idx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinfocol.org/2011/01/writeups-padocon-2011-spanish/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

